La actualización del registro de sanciones continúa en la página gob.pe de la Sunass, en el siguiente enlace.
EXPEDIENTES PAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANCIONES – 2022 | |||||||||
N° | Expediente | Administrado | Tema | Incumplimiento | Resolución | Sentido | Fecha de emisión de Res. | Notificación | Estado |
1 | 038-2021-PAS | EPS EMAPA HUANCAVELICA SA | Metas de Gestión | ICI a nivel de EPS y localidad menores al 80% | 01-2022-SUNASS-DS | AMONESTACIÓN ESCRITA – Aplicación de la RCD N° 018-2020-SUNASS-CD | 11.01.2022 | 11.01.2022 | Consentida |
2 | 040-2021-PAS | SEDACHIMBOTE SA | Comercial | No implementar MC | 02-2022-SUNASS-DS | ARCHIVO | 11.01.2022 | 12.01.2022 | ARCHIVO |
3 | 047-2021-PAS | EPS GRAU SA | Operacionales | No implementar MC | 03-2022-SUNASS-DS | Archivo en parte- AMONESTACIÓN ESCRITA – Aplicación de la RCD N° 018-2020-SUNASS-CD | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Consentida |
4 | 048-2021-PAS | EPS AGUAS DEL ALTIPLANO SA | Buen Gobierno Corporativo | No implementar MC | 04-2022-SUNASS-DS | ARCHIVO | 17.01.2022 | 17.01.2022 | ARCHIVO |
5 | 045-2021-PAS | EPSSSC SA | Operacionales-PTAR | No implementar MC | 05-2022-SUNASS-DS | Archivo en parte- AMONESTACIÓN ESCRITA – Aplicación de la RCD N° 018-2020-SUNASS-CD | 18.01.2022 | 19.01.2022 | Consentida |
6 | 046-2021-PAS | EPS GRAU SA | Operacionales | No implementar MC | 06-2022-SUNASS-DS | Archivo en parte- AMONESTACIÓN ESCRITA – Aplicación de la RCD N° 018-2020-SUNASS-CD | 20.01.2022 | 20.01.2022 | Consentida |
7 | 061-2021-PAS | EPS SEDAM HUANCAYO SA | Informe anual sobre VMA | Numeral 30, item F del Anexo 4 | 07-2022-SUNASS-DS | ARCHIVO | 21.01.2022 | 21.01.2022 | ARCHIVO |
8 | 062-2021-PAS | EPS EMSAP CHANKA SA | Buen Gobierno Corporativo – Orientación para la designación de director | No implementar MC | 08-2022-SUNASS-DS | ARCHIVO | 24.01.2022 | 24.01.2022 | ARCHIVO |
9 | 067-2021-PAS | EMAPACOP SA | Operacionales | No implementar MC | 09-2022-SUNASS-DS | Archivo en parte- AMONESTACIÓN ESCRITA – Aplicación de la RCD N° 018-2020-SUNASS-CD | 24.01.2022 | 25.01.2022 | Consentida |
10 | 051-2021-PAS | EPSEL SA | Operacionales | No implementar MC | 10-2022-SUNASS-DS | Multa-22.94 UIT | 25.01.2022 | 26.01.2022 | Consentida |
11 | 049-2021-PAS | SEDAPAL SA | Operacionales | No implementar MC | 11-2022-SUNASS-DS | Archivo en parte- AMONESTACIÓN ESCRITA – Aplicación de la RCD N° 018-2020-SUNASS-CD | 31.01.2022 | 31.01.2022 | Consentida |
12 | 065-2021-PAS | EPS EMSAPA CALCA SA | Buen Gobierno Corporativo | No implementar MC | 12-2022-SUNASS-DS | ARCHIVO | 01.02.2022 | 01.02.2022 | ARCHIVO |
13 | 056-2021-PAS | EPS SIERRA CENTRAL SA | Informe anual sobre VMA | Numeral 30, item F del Anexo 4 | 13-2022-SUNASS-DS | AMONESTACIÓN ESCRITA – Aplicación de la RCD N° 018-2020-SUNASS-CD | 03.02.2022 | 03.02.2022 | Consentida |
14 | 060-2021-PAS | EPS EMSAPA CALCA SA | Metas de Gestión | ICG menor al 85% e ICI a nivel de EPS menor al 80% | 14-2022-SUNASS-DS | AMONESTACIÓN ESCRITA – Aplicación de la RCD N° 018-2020-SUNASS-CD | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Consentida |
15 | 059-2021-PAS | EPS EMAQ SRL | Informe anual sobre VMA | Numeral 30, item F del Anexo 4 | 15-2022-SUNASS-DS | AMONESTACIÓN ESCRITA – Aplicación de la RCD N° 018-2020-SUNASS-CD | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Consentida |
16 | 055-2021-PAS | EPS MUNICIPAL MANTARO SA | Informe anual sobre VMA | Numeral 30, item F del Anexo 4 | 16-2022-SUNASS-DS | AMONESTACIÓN ESCRITA – Aplicación de la RCD N° 018-2020-SUNASS-CD | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Consentida |
17 | 058-2021-PAS | EMSAPA YAULI LA OROYA SRL | Informe anual sobre VMA | Numeral 30, item F del Anexo 4 | 17-2022-SUNASS-DS | AMONESTACIÓN ESCRITA – Aplicación de la RCD N° 018-2020-SUNASS-CD | 07.02.2022 | 08.02.2022 | Consentida |
18 | 053-2021-PAS | EMAPICA SA | Calidad de facturación | No implementar MC | 18-2022-SUNASS-DS | Archivo en parte- AMONESTACIÓN ESCRITA – Aplicación de la RCD N° 018-2020-SUNASS-CD | 08.02.2022 | 08.02.2022 | Consentida |
19 | 071-2021-PAS | EMSAPA YAULI LA OROYA SRL | Operacionales | No implementar MC | 19-2022-SUNASS-DS | AMONESTACIÓN ESCRITA – Aplicación de la RCD N° 018-2020-SUNASS-CD | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Consentida |
20 | 052-2021-PAS | SEDALIB SA | Comercial | No implementar MC | 20-2022-SUNASS-DS | AMONESTACIÓN ESCRITA – Aplicación de la RCD N° 018-2020-SUNASS-CD | 10.02.2022 | 10.02.2022 | Consentida |
21 | DPAS-2021-001-ODS-CHI | SEDACHIMBOTE SA | Estructura tarifaria | No aplicar ajustes por IPM | 21-2022-SUNASS-DS | ARCHIVO | 14.02.2022 | 15.02.2022 | ARCHIVO |
22 | 054-2021-PAS | EPSEL SA | Operacionales-PTAP | No implementar MC | 22-2022-SUNASS-DS | Archivo en parte/Multa-8.65 UIT | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Recurso de reconsideración resuelto mediante Resolución 039-2022-SUNASS-DS |
23 | 063-2021-PAS | SEDA HUANUCO SA | Cobros en exceso | No implementar MC | 23-2022-SUNASS-DS | AMONESTACIÓN ESCRITA – Aplicación de la RCD N° 018-2020-SUNASS-CD Y 2 MC | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Consentida |
24 | 077-2021-PAS | SEDAPAL SA | Fondos de inversión | No implementar MC | 24-2022-SUNASS-DS | AMONESTACIÓN ESCRITA – Aplicación de la RCD N° 018-2020-SUNASS-CD | 22.02.2022 | 23.02.2022 | Consentida |
25 | 064-2021-PAS | EPS MARAÑON SA | Cobros en exceso/indebidos | No implementar MC | 25-2022-SUNASS-DS | AMONESTACIÓN ESCRITA – Aplicación de la RCD N° 018-2020-SUNASS-CD Y 3 MC | 24.02.2022 | 24.02.2022 | Consentida |
26 | 075-2021-PAS | EPS SEDAJULIACA SA | Comercial | No implementar MC | 26-2022-SUNASS-DS | Archivo | 1.3.2022 | 1.3.2022 | ARCHIVO |
27 | 109-2021-PAS | EMAPICA SA | Pedido de información sobre temas operacionales | Numeral 30, ítem F del Anexo 4 | 27-2022-SUNASS-DS | Archivo | 2.3.2022 | 2.3.2022 | ARCHIVO |
28 | 066-2021-PAS | SEDACAJ SA | Cobros en exceso | No implementar MC | 28-2022-SUNASS-DS | Multa 0.01 UIT- Amonestación escrita-1 MC | 7.3.2022 | 8.3.2022 | Consentida |
29 | 070-2021-PAS | EPS MARAÑÓN SA | Operacionales-PTAP | No implementar MC | 29-2022-SUNASS-DS | Multa-3.32 UIT | 9.3.2022 | 9.3.2022 | Consentida |
30 | 072-2021-PAS | Aproniano Peña Tovar (Gte Gral de Emsapa Yauli La Oroya) | Buen Gobierno Corporativo | Numeral 64, ítem L del Anexo 4-No cumplir requisitos para el cargo | 30-2022-SUNASS-DS | REMOCIÓN | 11.3.2022 | 16.3.22 | Consentida |
31 | 068-2021-PAS | SEDAPAR SA | Metas de Gestión/Operacionales | ICI a nivel de localidad menor al 80% y numeral 30 del item F del Anexo 4 | 31-2022-SUNASS-DS | Archivo en parte-Multa 15.23 UIT | 15.3.2022 | 15.3.2022 | Agotó la vía administrativa – Resolución 036-2022-SUNASS-GG |
32 | 073-2021-PAS | EMAPA SAN MARTÍN SA | Operacionales-PTAP | No implementar MC | 32-2022-SUNASS-DS | Archivo en parte-Multa 4.24 UIT | 15.3.2022 | 16.3.2022 | Consentida |
33 | 074-2021-PAS | EPS MARAÑÓN SA | Calidad de facturación/cobros en exceso | No implementar MC | 33-2022-SUNASS-DS | Multa 0.82 UIT y 1 MC | 16.3.2022 | 17.3.2022 | Consentida |
34 | 076-2021-PAS | EPS SEDALORETO SA | Operacionales-PTAP | No implementar MC | 34-2022-SUNASS-DS | Multa 8.13 UIT | 21.3.2022 | 21.3.2022 | Consentida |
35 | 078-2021-PAS | EMSAPA YAULI LA OROYA SRL | Calidad de facturación/cobros en exceso | No implementar MC | 35-2022-SUNASS-DS | Multa 0.16 y 3 MC | 23.3.2022 | 23.3.2022 | Consentida |
36 | 001-2021-PAS-DAP | EPS GRAU SA | No informar y no comunicar | Numeral 35 del ítem F del Anexo 4 | 36-2022-SUNASS-DS | Multa 4 UIT | 24.3.2022 | 24.3.2022 | Consentida |
37 | DPAS-2021-0001-ODS-PUN | AGUAS DEL ALTIPLANO SRL | No aplicar ajustes por IPM | Numeral 2.1 del ítem A del Anexo n° 4 | 37-2022-SUNASS-DS | Amonestación escrita | 24.3.2022 | 24.3.2022 | Consentida |
38 | 106-2021-PAS | EPS AGUAS DE LIMA NORTE SA | No desembolsar y utilizar para fines distintos | Fondos y/o reservas | 38-2022-SUNASS-DS | Multa 64.27 UIT y 1 MC | 29.3.2022 | 29.3.2022 | Se declaró NULO y ordenó retrotaer a la etapa de decisión – Resolución 040-2022-SUNASS-GG |
39 | 054-2021-PAS | EPSEL SA | Operacionales-PTAP | No implementar MC | 39-2022-SUNASS-DS | Infundado el recurso de reconsideración | 4.4.2022 | 5.4.2022 | Consentida en la etapa recursiva |
40 | 082-2021-PAS | EMAPA PASCO SA | Operacionales-PTAP | No implementar MC | 40-2022-SUNASS-DS | Archivo en parte-Multa 1.93 UIT | 7.4.2022 | 7.4.2022 | Consentida |
41 | 089-2021-PAS | EMAPA CAÑETE SA | Fondos y/o reservas | No desembolsar en las reservas | 41-2022-SUNASS-DS | Archivo en parte-Multa 0.66 UIT y 1 MC | 11.4.2022 | 11.4.2022 | Consentida |
42 | 080-2021-PAS | EMSAPA YAULI LA OROYA SRL | Buen Gobierno Corporativo | No implementar MC | 42-2022-SUNASS-DS | Amonestación Escrita | 11.4.2022 | 12.4.2022 | Consentida |
43 | 079-2021-PAS | AGUAS DEL ALTIPLANO SRL | Buen Gobierno Corporativo | No implementar MC | 43-2022-SUNASS-DS | ARCHIVO | 12.4.2022 | 13.4.2022 | ARCHIVO |
44 | 081-2021-PAS | EMAPA HUARAL SA | Calidad de facturación | No implementar MC | 44-2022-SUNASS-DS | Improcedente solicitud de compromiso de cese- Multa 2.10 UIT | 13.4.2022 | 13.4.2022 | Consentida |
45 | 083-2021-PAS | EPS CHAVIN SA | Metas de Gestión | ICI a nivel de EPS y localidad menores al 80% | 45-2022-SUNASS-DS | Archivo en parte-Multa 4.09 UIT | 19.4.2022 | 19.4.2022 | Consentida |
46 | 002-2021-SUNASS-ODS-JUN | EPS SEDAM HUANCAYO SA | Fondos y/o reservas | Utilizar para fines distintos | 46-2022-SUNASS-DS | ARCHIVO | 19.4.2022 | 19.4.2022 | ARCHIVO |
47 | 084-2021-PAS | EPS TACNA SA | Operacionales-PTAP | No implementar MC | 47-2022-SUNASS-DS | Archivo en parte-Multa 3.24 UIT | 20.4.2022 | 20.4.2022 | Consentida |
48 | 001-2021-SUNASS-ODS-CAJ | EPS MARAÑON SA | Metas de Gestión | ICI a nivel de EPS y localidad menores al 80% | 48-2022-SUNASS-DS | Archivo en parte-Multa 5.26 UIT | 20.4.2022 | 21.4.2022 | Consentida |
49 | 088-2021-PAS | EMAPA HUARAL SA | Buen Gobierno Corporativo | No implementar MC | 49-2022-SUNASS-DS | ARCHIVO | 21.4.2022 | 22.4.2022 | ARCHIVO |
50 | 085-2021-PAS | EPS SEDAM HUANCAYO SA | Metas de Gestión | ICG menor al 85% e ICI a nivel de EPS y localidad menores al 80% | 50-2022-SUNASS-DS | Archivo en parte-Multa 71.18 UIT | 22.4.2022 | 25.4.2022 | Consentida |
51 | 001-2021-SUNASS-ODS-JUN | EPS MANTARO SA | Metas de Gestión | ICG menor al 85% e ICI a nivel de EPS y localidad menores al 80% | 51-2022-SUNASS-DS | Multa 0.52 UIT | 25.4.2022 | 26.4.2022 | Consentida |
52 | 001-2021-SUNASS-ODS-HUR | EPS CHAVIN SA | Fondos y/o reservas | Utilizar para fines distintos | 52-2022-SUNASS-DS | ARCHIVO | 26.4.2022 | 27.4.2022 | ARCHIVO |
53 | 100-2021-PAS | SEDAPAL SA | Fondos y/o reservas | No desembolsar en los fondos | 53-2022-SUNASS-DS | Multa 500 UIT | 29.4.2022 | 3.5.2022 | Se declaró NULO y ordenó retrotraer a la etapa de decisión – Resolución 062-2022-SUNASS-GG |
54 | 101-2021-PAS | Helard Elisban Flores Durand (gte. gral. de EPS Aguas del Altiplano) | Buen Gobierno Corporativo | Numeral 64, item L del Anexo 4-No cumplir requisitos para el cargo | 54-2022-SUNASS-DS | REMOCIÓN | 10.5.2022 | 10.6.2022 | Consentida |
55 | 092-2021-PAS | EMAPISCO SA | Calidad de facturación | No implementar MC | 55-2022-SUNASS-DS | Archivo en parte-Multa 0.55 UIT | 11.5.2022 | 11.5.2022 | Consentida |
56 | 091-2021-PAS | EPS AGUAS DE LIMA NORTE SA | Calidad de facturación | No implementar MC | 56-2022-SUNASS-DS | Archivo en parte-Multa 0.12 UIT | 11.5.2022 | 12.5.2022 | Recurso de reconsideración resuelto mediante Resolución 076-2022-SUNASS-DS |
57 | 093-2021-PAS | SEDAPAR SA | Cobros en exceso | No implementar MC | 57-2022-SUNASS-DS | Multa de 0.01 UIT | 11.5.2022 | 12.5.2022 | Consentida |
58 | PAS-0002-2021-SUNASS-ODS-CUS | EMPSSAPAL SA | Supervisión | Numeral 30, item F del Anexo 4 | 58-2022-SUNASS-DS | ARCHIVO | 13.5.2022 | 13.5.2022 | ARCHIVO |
59 | 094-2021-PAS | SEDAPAR SA | Cobros indebidos | No implementar MC | 59-2022-SUNASS-DS | Amonestación escrita | 13.5.2022 | 13.5.2022 | Consentida |
60 | 096-2021-PAS | EPSEL SA | Atención de problemas operacionales | No implementar MC | 60-2002-SUNASS-DS | Multa de 0.16 UIT | 17.5.2022 | 18.5.2022 | Consentida |
61 | 098-2021-PAS | EPS SEDA LORETO SA | Cobros en exceso | No implementar MC | 61-2022-SUNASS-DS | Multa de 0.75 y 1 MC | 17.5.2022 | 18.5.2022 | Consentida |
62 | 097-2021-PAS | EMPSSAPAL SA | Calidad de facturación | No implementar MC | 62-2022-SUNASS-DS | Archivo en parte-Multa 0.57 UIT | 19.5.2022 | 20.5.2022 | Consentida |
63 | 099-2021-PAS | EPS SEDA LORETO SA | Informe anual sobre VMA | Numeral 30, item F del Anexo 4 | 63-2022-SUNASS-DS | ARCHIVO | 20.5.2022 | 20.5.2022 | ARCHIVO |
64 | 002-2021-SUNASS-ODS-CHI | SEDACHIMBOTE SA | Fondos y/o reservas | Utilizar para fines distintos | 64-2022-SUNASS-DS | Multa de 3.16 UIT | 24.5.2022 | 25.5.2022 | Consentida |
65 | 102-2021-PAS | EPS SEDAM HUANCAYO SA | Cobros en exceso e indebidos | No implementar MC | 65-2022-SUNASS-DS | Multa de 4.46 UIT y 2 MC | 26.5.2022 | 27.5.2022 | Consentida |
66 | 104-2021-PAS | Roberto Carlos Sandoval Maza (gte. gral. de EPS Grau) | Buen Gobierno Corporativo | Numeral 64, item L del Anexo 4-No cumplir requisitos para el cargo | 66-2022-SUNASS-DS | REMOCIÓN | 27.5.2022 | 27.5.2022 | Agotó la vía administrativa – Resolución 057-2022-SUNASS-GG que confirma la Resolución 066-2022-SUNASS-DS |
67 | 0002-2021-SUNASS-ODS-CAJ | EPS MARAÑON SA | Fondos y/o reservas | Utilizar para fines distintos | 67-2022-SUNASS-DS | ARCHIVO | 27.5.2022 | 30.5.2022 | ARCHIVO |
68 | DPAS-001-2021-SUNASS-ODS-LAM | EPSEL SA | Operacionales | No implementar MC | 68-2022-SUNASS-DS | Amonestación Escrita | 31.5.2022 | 2.6.2022 | Consentida |
69 | 001-2021-SUNAS-ODS-PAS | EMAPA PASCO SA | Metas de Gestión | ICG menor al 85% e ICI a nivel de EPS y localidad menores al 80% | 69-2022-SUNASS-DS | ARCHIVO | 1.6.2022 | 2.6.2022 | ARCHIVO |
70 | 116-2021-PAS | EMAPA HUARAL SA | Fondos y/o reservas | No desembolsar en reserva | 70-2022-SUNASS-DS | Multa 0.24 UIT y 1 MC | 2.6.2022 | 3.6.2022 | Recurso de reconsideración resuelto mediante Resolución 089-2022-SUNASS-DS |
71 | 103-2021-PAS | EMAPAVIGS SA | Calidad de facturación | No implementar MC | 71-2022-SUNASS-DS | Multa 0.20 UIT | 3.6.2022 | 3.6.2022 | Agotó la vía administrativa– Resolución 068-2022-SUNASS-GG |
72 | PAS-2021-001-ODS-HUA | EMAPA HUANCAVELICA SA | Fondos y/o reservas | No desembolsar en el Fondo | 72-2022-SUNASS-DS | Multa 2.66 UIT y 1 MC | 6.6.2022 | 6.6.2022 | Consentida |
73 | PAS-001-2021-SUNASS-ODS-CUS | EPS EMAQ SRL | Metas de Gestión | ICG menor al 85% e ICI a nivel de EPS menores al 80% | 73-2022-SUNASS-DS | Multa 10.62 UIT | 7.6.2022 | 8.6.2022 | Consentida |
74 | PAS-003-2021-SUNASS-ODS-CUS | EMSAPA CALCA S.A. | Supervisión | Numeral 30, item F del Anexo 4 | 74-2022-SUNASS-DS | ARCHIVO | 8.6.2022 | 9.6.2022 | ARCHIVO |
75 | DPAS-002-2021-ODS-HUA | EMAPA HUANCAVELICA SA | Metas de Gestión | ICG menor al 85% e ICI a nivel de EPS menores al 80% | 75-2022-SUNASS-DS | Multa 0.51 UIT | 10.6.2022 | 14.6.2022 | Consentida |
76 | 091-2021-PAS | EPS AGUAS DE LIMA NORTE SA | Calidad de facturación | No implementar MC | 76-2022-SUNASS-DS | FUNDADO EN PARTE y se redujo la multa a 0.05 UIT | 14.6.2022 | 15.6.2022 | Consentida en la etapa recursiva |
77 | 105-2021-PAS | EPS SEDAJULIACA SA | Calidad de facturación | No implementar MC | 77-2022-SUNASS-DS | Multa 0.16 UIT | 16.6.2022 | 17.6.2022 | Consentida |
78 | 110-2021-PAS | UNIDAD EJECUTORA 002: AGUA TUMBES | Operacionales | No implementar MC | 78-2022-SUNASS-DS | Multa 0.39 UIT | 17.6.2022 | 20.6.2022 | Agotó la vía administrativa– Resolución 067-2022-SUNASS-GG |
79 | 108-2021-PAS | EPSEL SA | Operacionales | No implementar MC | 79-2022-SUNASS-DS | Multa 4.34 UIT | 17.6.2022 | 17.6.2022 | Consentida |
80 | 107-2021-PAS | SEMAPACH SA | Cobros en exceso | No implementar MC | 80-2022-SUNASS-DS | Multa 1.22 UIT y 1 MC | 21.6.2022 | 21.6.2022 | Agotó la vía administrativa- Resolución 070-2022-SUNASS-GG |
81 | PAS-002-2021-SUNASS-ODS-PUN | EMAPA Y SRL | Supervisión | Numeral 30, item F del Anexo 4 | 81-2022-SUNASS-DS | Amonestación Escrita | 23.6.2022 | 23.6.2022 | Consentida |
82 | 003-2021-SUNASS-ODS-PUN | EMAPA Y SRL | Supervisión | Numeral 30, item F del Anexo 4 | 82-2022-SUNASS-DS | Amonestación Escrita | 23.6.2022 | 23.6.2022 | Consentida |
83 | PAS-002-2021-SUNASS-ODS-LAM | EPSEL SA | Calidad de facturación | No implementar MC | 83-2022-SUNASS-DS | ARCHIVO | 30.6.2022 | 1.7.2022 | ARCHIVO |
84 | 106-2021-PAS | EPS AGUAS DE LIMA NORTE SA | Fondos y/o reservas | No desembolsar y utilizar para fines distintos | 84-2022-SUNASS-DS | Multa 64.27 UIT y 1 MC | 1.7.2022 | 1.7.2022 | Recurso de reconsideración en tramite |
85 | 001-2021-SUNASS-ODS-MOQ | EPS ILO SA | Metas de Gestión | ICG menor al 85% e ICI a nivel de EPS menores al 80% | 85-2022-SUNASS-DS | Multa 4.96 UIT | 1.7.2022 | 4.7.2022 | Consentida |
86 | PAS-001-2022-SUNASS-ODS-HUA | EPS EMAPA HUANCAVELICA SA | Calidad de facturación | No implementar MC | 86-2022-SUNASS-DS | ARCHIVO | 4.7.2022 | 5.7.2022 | ARCHIVO |
87 | 111-2021-PAS | EPS EMAPAT SA | Operacionales | Numerales 34 y 35, item F del Anexo 4 | 87-2022-SUNASS-DS | Archivo en parte-Multa 3.84 UIT | 5.7.2022 | 6.7.2022 | Consentida |
88 | 001-2021-SUNASS-ODS-AMA | EMAPAB SA | Fondos y/o reservas | No desembolsar en reserva | 88-2022-SUNASS-DS | Archivo en parte-Amonestación escrita y 1 MC | 11.7.2022 | 12.7.2022 | Consentida |
89 | 116-2021-PAS | EMAPA HUARAL SA | Fondos y/o reservas | No desembolsar en reserva | 89-2022-SUNASS-DS | FUNDADO EN PARTE – Amonestación escrita y se dejó sin efecto la MC impuesta | 12.7.2022 | 12.7.2022 | Consentida |
90 | PAS-0004-2021-SUNASS-ODS-CUS | EPS EMAQ SRLtda | Supervisión | Numeral 30, item F del Anexo 4 | 90-2022-SUNASS-DS | ARCHIVO | 12.7.2022 | 13.7.2022 | ARCHIVO |
91 | PAS-005-2021-SUNASS-ODS-PUN | EPS NOR PUNO SA | No aplicar ajustes por IPM | Numeral 2.1 del ítem A del Anexo Nº 4 | 91-2022-SUNASS-DS | Amonestación escrita | 13.7.2022 | 14.7.2022 | Consentida |
92 | 115-2021-PAS | EMSAPA CALCA SA | Cobros en exceso | No implementar MC | 92-2022-SUNASS-DS | Multa 0.25 UIT y 1MC | 14.7.2022 | 15.7.2022 | Consentida |
93 | 113-2021-PAS | EPSEL SA | Operacionales | No implementar MC | 93-2022-SUNASS-DS | Multa 13.19 UIT | 18.7.2022 | 19.7.2022 | Agotó la vía administrativa Resolución 082-2022-SUNASS-GG |
94 | 112-2021-PAS | UNIDAD EJECUTORA 002: AGUA TUMBES | Operacionales/Cobros en exceso | No implementar MC | 94-2022-SUNASS-DS | Multa 2.15 UIT y 1MC | 19.7.2022 | 19.7.2022 | Agotó la vía administrativa Resolución 084-2022-SUNASS-GG |
95 | 0002-2021-SUNASS-ODS-PAS | EMAPA PASCO SA | Fondos y/o reservas | No desembolsar en el Fondo | 95-2022-SUNASS-DS | ARCHIVO | 21.7.2022 | 22.7.2022 | ARCHIVO |
96 | 001-2022-SUNASS-ODS-TUM | UNIDAD EJECUTORA 002: AGUA TUMBES | Calidad de facturación | No implementar MC | 96-2022-SUNASS-DS | ARCHIVO | 25.7.2022 | 25.7.2022 | ARCHIVO |
97 | 114-2021-PAS | EPSEL SA | Operacionales | No implementar MC | 97-2022-SUNASS-DS | Multa 0.20 UIT | 26.7.2022 | 26.7.2022 | Agotó la vía administrativa Resolución 099-2022-SUNASS-GG |
98 | 120-2021-PAS | SEDACHIMBOTE SA | Buen Gobierno Corporativo | No implementar MC | 98-2022-SUNASS-DS | ARCHIVO | 2.8.2022 | 3.8.2022 | ARCHIVO |
99 | 117-2021-PAS | EPS TACNA SA | Cobros en exceso | No implementar MC | 99-2022-SUNASS-DS | Archivo en parte-Multa 1.04 UIT y 1 MC | 4.8.2022 | 5.8.2022 | Consentida |
100 | PAS 003-2021-SUNASS-ODS-JUN | EPSSSC SA | Estructura tarifaria | No aplicar ajustes por IPM | 100-2022-SUNASS-DS | Amonestación escrita | 5.8.2022 | 8.8.2022 | Consentida |
101 | 006-2021-SUNASS-ODS-PUN | EMAPA Y SRL | Supervisión | Numeral 30, item F del Anexo 4 | 101-2022-SUNASS-DS | Multa 5 UIT | 8.8.2022 | 9.8.2022 | Consentida |
102 | 118-2021-PAS | EPS GRAU SA | Operacionales-PTAP | No implementar MC | 102-2022-SUNASS-DS | Archivo en parte-Multa 3.53 UIT | 10.8.2022 | 10.8.2022 | Agotó la vía administrativa Resolución 131-2022-SUNASS-GG |
103 | PAS-0001-2022-SUNASS-ODS-HUR | EPS CHAVIN SA | Atención de problemas operacionales | No implementar MC | 103-2022-SUNASS-DS | ARCHIVO | 11.8.2022 | 11.8.2022 | ARCHIVO |
104 | 078-2021-PAS | EMSAPA YAULI LA OROYA SRL | Solicitud de ampliación de plazo | Resolución 035-2022-SUNASS-DS | 104-2022-SUNASS-DS | Concede ampliación de plazo de 45 días hábiles siguientes al término del plazo de la Resolución 035 | 12.8.2022 | 12.8.2022 | No aplica |
105 | 119-2021-PAS | SEDA AYACUCHO SA | Calidad de facturación | No implementar MC | 105-2022-SUNASS-DS | Archivo en parte-Multa 3.41 UIT | 12.8.2022 | 15.8.2022 | Consentida |
106 | 002-2022-PAS | EPS AGUAS DEL ALTIPLANO SRL | Supervisión | Numeral 30, item F del Anexo 4 | 106-2022-SUNASS-DS | Multa 5 UIT | 17.8.2022 | 17.8.2022 | Consentida |
107 | 003-2021-SUNASS-ODS-PAS | EMAPA PASCO SA | Supervisión | Numeral 30, item F del Anexo 4 | 107-2022-SUNASS-DS | Multa 5 UIT | 17.8.2022 | 18.8.2022 | Consentida |
108 | 001-2022-PAS | EMAPA Y SRL | Supervisión | Numeral 30, item F del Anexo 4 | 108-2022-SUNASS-DS | Multa 5 UIT | 18.8.2022 | 18.8.2022 | Consentida |
109 | 125-2021-PAS | EMAPA CAÑETE SA | VMA | Numeral 57 del item K del Anexo 4 | 109-2022-SUNASS-DS | Multa 22.07 UIT | 19.8.2022 | 22.8.2022 | Agotó la vía administrativa Resolución 107-2022-SUNASS-GG |
110 | 106-2021-PAS | EPS AGUAS DE LIMA NORTE SA | Fondos y/o reservas | No desembolsar y utilizar para fines distintos | 110-2022-SUNASS-DS | FUNDADO EN PARTE- modifica MC -Multa 64.27 UIT | 23.8.2022 | 23.8.2022 | Agotó la vía administrativa Resolución 109-2022-SUNASS-GG |
111 | 001-2022-SUNASS-ODS-CHI | SEDACHIMBOTE SA | Calidad de facturación | No implementar MC | 111-2022-SUNASS-DS | Archivo en parte-M ulta 0.27 UIT | 23.8.2022 | 24.8.2022 | Consentida |
112 | 100-2021-PAS | SEDAPAL SA | Fondos y/o reservas | No efectuar desembolsos en los Fondos | 112-2022-SUNASS-DS | Multa 500 UIT | 26.8.2022 | 29.8.2022 | Agotó la vía administrativa Resolución 117-2022-SUNASS-GG |
113 | 087-2021-PAS | AGUAS DE TUMBES S.A. EN LIQUIDACION | Fondos y/o reservas | No implementar MC | 113-2022-SUNASS-DS | Multa 47.80 UIT | 31.8.2022 | 5.9.2022 | Consentida |
114 | 121-2021-PAS | EPS NOR PUNO SA | Buen Gobierno Corporativo | No implementar MC | 114-2022-SUNASS-DS | Amonestación escrita | 2.9.2022 | 2.9.2022 | Consentida |
115 | 122-2021-PAS | UNIDAD EJECUTORA 002: AGUA TUMBES | Cobros en exceso/indebidos | No implementar MC | 115-2022-SUNASS-DS | Archivo en parte-Multa 1.52 UIT | 2.9.2022 | 2.9.2022 | Consentida |
116 | 124-2021-PAS | SEMAPACH SA | Supervisión | Numeral 30, item F del Anexo 4 | 116-2022-SUNASS-DS | Multa 10 UIT | 2.9.2022 | 5.9.2022 | Consentida |
