





![]() | Hoy | 150 |
![]() | Ayer | 182 |
![]() | Esta semana | 332 |
![]() | La semana pasada | 1385 |
![]() | Este mes | 3395 |
![]() | El mes pasado | 3827 |
![]() | Total | 44335 |
| Micromedicion |
|
Micromedición por tamaño de EPS
Micromedición por EPS Evolución del agua no facturada y la micromedición |
La revisión de los indicadores de gobernabilidad, gobernanza, atención al cliente y ecoeficiencia permite tener una visión más integral del desempeño de las EPS |






![]() | Hoy | 150 |
![]() | Ayer | 182 |
![]() | Esta semana | 332 |
![]() | La semana pasada | 1385 |
![]() | Este mes | 3395 |
![]() | El mes pasado | 3827 |
![]() | Total | 44335 |
| Micromedicion |
|
Micromedición por tamaño de EPS
Micromedición por EPS Evolución del agua no facturada y la micromedición |