





![]() | Hoy | 150 |
![]() | Ayer | 182 |
![]() | Esta semana | 332 |
![]() | La semana pasada | 1385 |
![]() | Este mes | 3395 |
![]() | El mes pasado | 3827 |
![]() | Total | 44335 |
| Índice de clima laboral |
|
Clima laboral en las EPS 2010 Clima laboral en EPS grandes Clima laboral en EPS medianas Clima laboral en EPS pequeñas
|
La producción de agua no se ha incrementado lo suficiente para impulsar la mejora de la continuidad |






![]() | Hoy | 150 |
![]() | Ayer | 182 |
![]() | Esta semana | 332 |
![]() | La semana pasada | 1385 |
![]() | Este mes | 3395 |
![]() | El mes pasado | 3827 |
![]() | Total | 44335 |
| Índice de clima laboral |
|
Clima laboral en las EPS 2010 Clima laboral en EPS grandes Clima laboral en EPS medianas Clima laboral en EPS pequeñas
|